All audits completed since 2003 are listed below. For audits prior to 2003, please contact us.
Many documents in this section may not meet current accessibility standards. These documents are exempt from current Title II accessibility requirements under the 28 C.F.R. § 35.201(b) exception for preexisting conventional electronic documents, as they were published before the April 26, 2027 compliance date.
To request an accessible version of a specific document, please email legaudit@akleg.gov and we will make every reasonable effort to provide one.
| Year | Type | Dept | Audit Title | File | Size | Digest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sunset | DOH | 1.7 MB | 16-20153-26 | ||
| 2026 | Sunset | DCCED | 791.8 KB | 08-20152-26 | ||
| 2026 | Sunset | DCCED | 1.5 MB | 08-20151-26 | ||
| 2026 | Sunset | DCCED | 1.4 MB | 08-20150-26 | ||
| 2026 | Single | Statewide | 30.3 MB | 02-40026-26 | ||
| 2025 | Sunset | DCCED | 1.6 MB | 08-20147-25 | ||
| 2025 | Sunset | DCCED | 918.0 KB | 08-20143-25 | ||
| 2025 | Sunset | DCCED | 2.5 MB | 08-20144-25 | ||
| 2025 | Sunset | DCCED | 2.1 MB | 08-20145-25 | ||
| 2025 | Sunset | DCCED | 4.2 MB | 08-20146-25 | ||
| 2025 | Sunset | DCCED | 2.5 MB | 08-20148-25 | ||
| 2025 | Special | DFCS | 28.8 MB | 26-30097-25 | ||
| 2025 | Single | Statewide | 40.6 MB | 02-40025-25 | ||
| 2024 | Sunset | DCCED | 1.3 MB | 08-20142-24 | ||
| 2024 | Sunset | DCCED | 524.5 KB | 08-20141-24 | ||
| 2024 | Sunset | DCCED | 880.8 KB | 08-20140-24 | ||
| 2024 | Sunset | DOC | 1.1 MB | 20-20139-24 | ||
| 2024 | Sunset | DCCED | 1.4 MB | 08-20138-24 | ||
| 2024 | Single | Statewide | 9.3 MB | 02-40024-24 | ||
| 2024 | Sunset | DCCED | 782.5 KB | 08-20134-24 | ||
| 2024 | Sunset | DOH | 951.8 KB | 16-20135-24 | ||
| 2024 | Sunset | DCCED | 1.4 MB | 08-20137-24 | ||
| 2024 | Special | DFCS | 854.7 KB | 26-30096-24 | ||
| 2024 | Special | DLWD | 1.3 MB | 07-30104-24 | ||
| 2023 | Sunset | DCCED | 1,011.9 KB | 08-20136-23 | ||
| 2023 | Special | LAW | 23.1 MB | 03-30101-23 | ||
| 2023 | Single | Statewide | 30.0 MB | 02-40023-23 | ||
| 2022 | Special | OOG | 771.1 KB | 01-30100-22 | ||
| 2022 | Sunset | DCCED | 1.4 MB | 08-20133-22 | ||
| 2022 | Sunset | DCCED | 1.1 MB | 08-20132-22 | ||
| 2022 | Single | Statewide | 9.5 MB | 02-40022-22 | ||
| 2022 | Special | DCCED | 345.7 KB | 08-30103-22 | ||
| 2022 | Special | DCCED | 121.7 MB | 08-30103-22 | ||
| 2022 | Sunset | DCCED | 689.8 KB | 08-20126-22 | ||
| 2021 | Sunset | DCCED | 495.2 KB | 08-20131-21 | ||
| 2021 | Sunset | DPS | 903.3 KB | 12-20130-21 | ||
| 2021 | Special | DCCED | 721.4 KB | 08-20127-21 (Special) | ||
| 2021 | Sunset | DCCED | 721.4 KB | 08-20127-21 | ||
| 2021 | Sunset | DCCED | 1.1 MB | 08-20128-21 | ||
| 2021 | Sunset | DCCED | 575.1 KB | 08-20129-21 | ||
| 2021 | Special | DOR | 1.4 MB | 04-30099-21 | ||
| 2021 | Sunset | DCCED | 374.5 KB | 08-20125-21 | ||
| 2021 | Single | Statewide | 14.1 MB | 02-40021-21 | ||
| 2021 | Special | DHSS | 631.7 KB | 06-30095-21 | ||
| 2020 | Sunset | DNR | 232.6 KB | 10-20121-20 | ||
| 2020 | Single | Statewide | 16.7 MB | 02-40020-20 | ||
| 2020 | Sunset | OOG | 710.1 KB | 01-20124-20 | ||
| 2020 | Special | DCCED | 432.1 KB | 08-30098-20 | ||
| 2020 | Sunset | ACS | 919.6 KB | 41-20119-20 | ||
| 2020 | Sunset | DCCED | 744.3 KB | 08-20122-20 | ||
| 2020 | Special | DOR | 1.1 MB | 04-30093-20 | ||
| 2020 | Special | DHSS | 1.0 MB | 06-30094-20 | ||
| 2020 | Sunset | Combined | 663.9 KB | 05-20120-20 | ||
| 2020 | Special | DHSS | 1.0 MB | 06-30089-20 | ||
| 2020 | Sunset | DCCED | 755.6 KB | 08-20123-20 | ||
| 2019 | Sunset | DCCED | 1.3 MB | 08-20114-19 | ||
| 2019 | Special | DCCED | 1.3 MB | 08-30088-19 | ||
| 2019 | Sunset | DOC | 703.3 KB | 20-20116-19 | ||
| 2019 | Single | Statewide | 12.5 MB | 02-40019-19 | ||
| 2019 | Sunset | DCCED | 840.4 KB | 08-20118-19 | ||
| 2019 | Sunset | DNR | 653.5 KB | 10-20117-19 | ||
| 2019 | Special | DFG | 2.3 MB | 11-30085-19 | ||
| 2018 | Sunset | DCCED | 335.2 KB | 08-20101-17 | ||
| 2018 | Sunset | DCCED | 611.8 KB | 08-20108-17 | ||
| 2018 | Sunset | DCCED | 575.6 KB | 08-20104-17 | ||
| 2018 | Sunset | DCCED | 1,000.3 KB | 08-20099-17 | ||
| 2018 | Single | Statewide | 10.1 MB | 02-40018-18 | ||
| 2018 | Special | DOR | 3.1 MB | 04-30090-18 | ||
| 2018 | Single | Statewide | 12.5 MB | 02-40016-16 | ||
| 2018 | Sunset | DCCED | 451.0 KB | 08-20112-18 | ||
| 2018 | Special | DCCED | 1.1 MB | 08-30091-18 | ||
| 2018 | Sunset | DCCED | 692.6 KB | 08-20110-18 | ||
| 2018 | Sunset | DCCED | 653.2 KB | 08-20113-18 | ||
| 2018 | Special | DNR | 630.5 KB | 10-30092-18 | ||
| 2018 | Sunset | DHSS | 652.7 KB | 06-20115-18 | ||
| 2018 | Sunset | DCCED | 423.3 KB | 08-20111-18 | ||
| 2017 | Special | DPS | 5.4 MB | 12-30084-17 | ||
| 2017 | Single | Statewide | 9.9 MB | 02-40017-17 | ||
| 2017 | Sunset | DHSS | 1.0 MB | 06-20098-17 | ||
| 2017 | Sunset | DCCED | 446.9 KB | 08-20103-17 | ||
| 2017 | Sunset | DCCED | 406.2 KB | 08-20102-17 | ||
| 2017 | Sunset | DCCED | 551.5 KB | 08-20105-17 | ||
| 2017 | Sunset | DCCED | 1.0 MB | 08-20106-17 | ||
| 2016 | Special | DOR | 3.8 MB | 04-30083-16 | ||
| 2017 | Sunset | DCCED | 503.0 KB | 08-20109-17 | ||
| 2017 | Sunset | DCCED | 981.9 KB | 08-20100-17 | ||
| 2017 | Sunset | DCCED | 544.9 KB | 08-20107-17 | ||
| 2016 | Special | DCCED | 410.2 KB | 08-30087-16 | ||
| 2016 | Sunset | DCCED | 471.2 KB | 08-20096-16 | ||
| 2016 | Sunset | DCCED | 795.4 KB | 08-20095-16 | ||
| 2016 | Sunset | DCCED | 278.6 KB | 08-20094-16 | ||
| 2016 | Special | UA | 911.5 KB | 45-30086-16 | ||
| 2016 | Special | DOA | 1.1 MB | 02-30082-16 | ||
| 2015 | Single | Statewide | 7.8 MB | 02-40015-15 | ||
| 2016 | Special | DCCED | 943.8 KB | 08-30073-16 | ||
| 2015 | Sunset | DHSS | 2.5 MB | 06-20090-15 | ||
| 2015 | Special | DOA | 5.3 MB | 02-30072-15 | ||
| 2015 | Sunset | DCCED | 717.5 KB | 08-20091-15 | ||
| 2015 | Sunset | DOC | 687.1 KB | 20-20092-15 | ||
| 2015 | Special | DNR | 766.5 KB | 10-30079-15 | ||
| 2015 | Special | DOA | 2.0 MB | 02-30080-15 | ||
| 2015 | Special | DHSS | 268.3 KB | 06-30077-15 | ||
| 2015 | Special | DFG | 8.7 MB | 11-30081-15 | ||
| 2015 | Sunset | DCCED | 433.2 KB | 08-20093-15 | ||
| 2014 | Sunset | DCCED | 664.9 KB | 08-20089-14 | ||
| 2014 | Single | Statewide | 7.9 MB | 02-40014-14 | ||
| 2014 | Special | DCCED | 2.6 MB | 08-30075-14 | ||
| 2014 | Sunset | DCCED | 3.5 MB | 08-20088-14 | ||
| 2014 | Special | DOR | 906.6 KB | 04-30076-14 | ||
| 2014 | Special | DOR | 1.4 MB | 04-30074-14 | ||
| 2013 | Special | DOA | 1.8 MB | 02-30069-13 | ||
| 2013 | Sunset | DCCED | 629.3 KB | 08-20076-13 | ||
| 2013 | Special | DOT | 6.6 MB | 25-30068-13 | ||
| 2013 | Single | Statewide | 4.4 MB | 02-40013-13 | ||
| 2013 | Sunset | DCCED | 953.1 KB | 08-20084-13 | ||
| 2013 | Sunset | DPS | 774.1 KB | 12-20085-13 | ||
| 2013 | Sunset | DCCED | 831.8 KB | 08-20082-13 | ||
| 2013 | Sunset | DCCED | 447.2 KB | 08-20083-13 | ||
| 2013 | Sunset | DCCED | 824.1 KB | 08-20080-13 | ||
| 2013 | Sunset | DCCED | 633.5 KB | 08-20081-13 | ||
| 2013 | Special | DNR | 2.3 MB | 10-30071-13 | ||
| 2013 | Sunset | DHSS | 1.9 MB | 06-20086-13 | ||
| 2013 | Sunset | DCCED | 1.2 MB | 08-20079-13 | ||
| 2013 | Special | DOA | 1.3 MB | 02-30070-13 | ||
| 2013 | Sunset | DNR | 1.6 MB | 10-20087-13 | ||
| 2012 | Special | Combined | 563.9 KB | 10-30064-12 | ||
| 2012 | Single | Statewide | 4.0 MB | 02-40012-12 | ||
| 2012 | Special | DCCED | 443.2 KB | 08-30067-12 | ||
| 2012 | Special | Combined | 530.0 KB | 08-30065-12 | ||
| 2012 | Sunset | Combined | 1.3 MB | 05-20073-12 | ||
| 2012 | Sunset | ACS | 788.9 KB | 41-20075-12 | ||
| 2012 | Sunset | DHSS | 1.4 MB | 06-20074-12 | ||
| 2012 | Special | Combined | 1.9 MB | 08-30066-12 | ||
| 2012 | Sunset | DCCED | 844.6 KB | 08-20078-12 | ||
| 2011 | Special | DNR | 1.4 MB | 08-30060B-11 | ||
| 2012 | Sunset | DCCED | 581.2 KB | 08-20077-12 | ||
| 2011 | Single | Statewide | 4.9 MB | 02-40011-11 | ||
| 2011 | Special | DOA | 499.0 KB | 02-30058-11 | ||
| 2011 | Special | DOR | 402.8 KB | 04-30061-11 | ||
| 2011 | Special | LAA | 1.8 MB | 08-30062-11 | ||
| 2011 | Special | DCCED | 749.9 KB | 08-30063-11 | ||
| 2011 | Sunset | DCCED | 1.1 MB | 08-20071-11 | ||
| 2011 | Sunset | DNR | 548.9 KB | 10-20072-11 | ||
| 2011 | Special | DCCED | 654.0 KB | 08-30059-11 | ||
| 2011 | Special | OOG | 2.7 MB | 01-30056-11 | ||
| 2010 | Single | Statewide | 4.8 MB | 02-40010-10 | ||
| 2011 | Sunset | DCCED | 653.1 KB | 08-20067-11 | ||
| 2011 | Single | Statewide | 204.7 KB | 02-40011-11 | ||
| 2011 | Special | DNR | 1.3 MB | 08-30060A-11 | ||
| 2010 | Special | DCCED | 743.7 KB | 08-30057-10 | ||
| 2010 | Special | DOT | 740.9 KB | 25-30055-10 | ||
| 2010 | Special | DOC | 2.1 MB | 20-30053B-10 | ||
| 2010 | Special | DOR | 2.7 MB | 04-30054-10 | ||
| 2010 | Sunset | DCCED | 758.2 KB | 08-20070-10 | ||
| 2010 | Sunset | DCCED | 724.2 KB | 08-20068-10 | ||
| 2010 | Sunset | DCCED | 467.8 KB | 08-20069-10 | ||
| 2010 | Single | Statewide | 61.0 KB | 02-40010-10 | ||
| 2010 | Sunset | DCCED | 593.1 KB | 08-20064-10 | ||
| 2010 | Sunset | DCCED | 506.9 KB | 08-20066-10 | ||
| 2010 | Sunset | DCCED | 623.2 KB | 08-20065-10 | ||
| 2010 | Special | DOT | 1.6 MB | 25-30050-10 | ||
| 2009 | Special | DOA | 69.9 KB | 02-30046B-09 | ||
| 2009 | Single | Statewide | 3.1 MB | 02-40009-09 | ||
| 2009 | Sunset | DPS | 1.1 MB | 12-20063-09 | ||
| 2009 | Special | UA | 1.9 MB | 45-30033C-09 | ||
| 2009 | Special | DOT | 1.9 MB | 25-30052-09 | ||
| 2009 | Special | DOC | 661.4 KB | 20-30053A-09 | ||
| 2009 | Sunset | DCCED | 540.8 KB | 08-20061-09 | ||
| 2009 | Sunset | DCCED | 683.9 KB | 08-20060-09 | ||
| 2009 | Sunset | DCCED | 377.2 KB | 08-20062-09 | ||
| 2009 | Sunset | DCCED | 879.0 KB | 08-20056-09 | ||
| 2009 | IT | DOA | 68.4 KB | 02-10006-09 | ||
| 2008 | Special | DEC | 3.6 MB | 18-30047-08 | ||
| 2008 | Special | DNR | 1.3 MB | 10-30049A-08 | ||
| 2008 | Single | Statewide | 4.2 MB | 02-40008-08 | ||
| 2008 | Special | DCCED | 1.8 MB | 08-30048-08 | ||
| 2008 | Special | DHSS | 480.6 KB | 06-30044-08 | ||
| 2008 | Sunset | DCCED | 838.8 KB | 08-20059-08 | ||
| 2008 | Sunset | DCCED | 1.1 MB | 08-20058-08 | ||
| 2008 | Special | DNR | 2.0 MB | 10-30049B-08 | ||
| 2008 | Sunset | DHSS | 1.2 MB | 06-20055-08 | ||
| 2008 | Sunset | ACS | 1.9 MB | 41-20057-08 | ||
| 2007 | Special | Combined | 1.4 MB | 06-30035B-07 | ||
| 2007 | Special | Combined | 1.1 MB | 06-30035A-07 | ||
| 2008 | Special | DOA | 68.8 KB | 02-30046A-08 | ||
| 2008 | Special | DEC | 454.8 KB | 18-30042-08 | ||
| 2007 | Single | Statewide | 13.6 MB | 02-40007-07 | ||
| 2007 | Special | DCCED | 345.2 KB | 08-30039-07 | ||
| 2007 | Special | Combined | 1.2 MB | 06-30035C-07 | ||
| 2007 | Sunset | DHSS | 488.1 KB | 08-20054-07 | ||
| 2007 | Special | DOC | 303.3 KB | 20-30040-07 | ||
| 2007 | Sunset | DCCED | 608.7 KB | 08-20051-07 | ||
| 2007 | Sunset | DOC | 694.0 KB | 20-20053-07 | ||
| 2007 | Special | UA | 467.4 KB | 45-30045-07 | ||
| 2007 | Sunset | DCCED | 425.6 KB | 08-20052-07 | ||
| 2006 | Special | DOA | 2.0 MB | 02-30030-06 | ||
| 2006 | Special | UA | 1.1 MB | 45-30033B-06 | ||
| 2007 | Special | DEED | 756.2 KB | 05-30038-07 | ||
| 2006 | Special | DOT | 450.0 KB | 25-30027-06 | ||
| 2006 | Special | DOR | 1.0 MB | 04-30032-06 | ||
| 2006 | Special | Combined | 5.7 MB | 02-30037-06 | ||
| 2006 | Sunset | ACS | 1.1 MB | 41-20050-06 | ||
| 2006 | Sunset | DCCED | 392.2 KB | 08-20044-06 | ||
| 2006 | Single | Statewide | 1.9 MB | 02-40006-06 | ||
| 2006 | Sunset | DPS | 1.2 MB | 12-20047-06 | ||
| 2006 | Special | Combined | 954.6 KB | 09-30021-06 | ||
| 2006 | Sunset | DCCED | 445.8 KB | 08-20045-06 | ||
| 2006 | Special | DOA | 432.6 KB | 02-30043-06 | ||
| 2006 | Special | DHSS | 530.7 KB | 06-30036-06 | ||
| 2006 | Sunset | DCCED | 380.3 KB | 08-20046-06 | ||
| 2006 | Sunset | DPS | 218.2 KB | 12-20039-06 | ||
| 2006 | Sunset | DCCED | 394.2 KB | 08-20048-06 | ||
| 2005 | Special | DOT | 178.3 KB | 25-30029-05 | ||
| 2005 | Sunset | DNR | 414.4 KB | 10-20038-05 | ||
| 2006 | Sunset | ACS | 347.8 KB | 41-20040-06 | ||
| 2005 | Special | DHSS | 1.6 MB | 06-30020-05 | ||
| 2005 | Single | Statewide | 1.1 MB | 02-40005-05 | ||
| 2005 | Special | DOT | 248.3 KB | 25-30034-05 | ||
| 2005 | Special | UA | 1.3 MB | 45-30033A-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 322.1 KB | 08-20043-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 1,014.1 KB | 08-20041-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 359.3 KB | 08-20042-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 444.1 KB | 08-20028-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 255.1 KB | 08-20036-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 328.1 KB | 08-20029-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 286.4 KB | 08-20027-05 | ||
| 2005 | Special | DOT | 347.6 KB | 25-30011-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 175.8 KB | 08-20030-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 288.3 KB | 08-20035-05 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 467.9 KB | 08-20032-05 | ||
| 2005 | Sunset | DHSS | 242.3 KB | 06-20037-05 | ||
| 2005 | Special | DCCED | 354.3 KB | 08-30031-05 | ||
| 2004 | Sunset | DEED | 239.2 KB | 05-20026-04 | ||
| 2005 | Sunset | DCCED | 298.4 KB | 08-20034-05 | ||
| 2004 | Single | Statewide | 1.4 MB | 04-40004-04 | ||
| 2004 | Special | DEC | 253.8 KB | 18-30028-04 | ||
| 2004 | Sunset | DCCED | 287.9 KB | 08-20033-04 | ||
| 2004 | Sunset | DCCED | 300.3 KB | 08-20031-04 | ||
| 2003 | Special | DCCED | 515.5 KB | 08-30022-03 | ||
| 2003 | Special | DHSS | 343.6 KB | 06-30019-03 | ||
| 2003 | Special | DHSS | 1.0 MB | 06-30018-03 | ||
| 2003 | Special | DCCED | 397.8 KB | 08-30025-03 | ||
| 2003 | Sunset | DHSS | 191.7 KB | 06-20025-03 | ||
| 2003 | Sunset | DCCED | 948.3 KB | 08-20022-03 | ||
| 2003 | Sunset | DCCED | 466.4 KB | 08-20024-03 | ||
| 2003 | Single | Statewide | 2.0 MB | 02-40003-03 | ||
| 2003 | Special | DHSS | 285.6 KB | 06-30023-03 | ||
| 2003 | Special | Combined | 206.4 KB | 20-30024-03 | ||
| 2003 | Sunset | DCCED | 201.2 KB | 08-20023-03 | ||
| 2003 | Special | Combined | 594.1 KB | 02-30001-03 | ||
| 2003 | Sunset | DCCED | 352.7 KB | 08-20021-03 | ||
| 2003 | Sunset | DOR | 499.7 KB | 04-20019-03 | ||
| 2003 | Special | DNR | 619.3 KB | 10-30017-03 |
